Main Title

Risultati e classifiche delle gare

OPEN MISTO GIRONE B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
253 1 29/10/21 21:00 SUPER VOLLEY CAMPIGLIA ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 21-2516-2518-25 statogara info
254 2 23/02/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER LAFAVORITA 93 3 - 0 25-2025-2225-15 statogara info
262 3 24/11/21 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER REAL S.ZENO ARZIGNANO 3 - 0 25-1525-1825-15 statogara info
264 4 10/11/21 21:00 U.S. POIANA ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 18-2518-2516-25 statogara info
273 5 09/03/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER CAVAZZALE VOLLEYLAB 3 - 0 25-1525-1025-7 statogara info
274 6 26/11/21 21:00 KWT ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 12-2515-2526-28 statogara info
283 7 13/04/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER ANTARES MISTO BIANCO 3 - 0 25-1825-1025-17 statogara info
284 8 08/03/22 21:30 POZZO VOLLEY ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 8-2521-2518-25 statogara info
293 9 02/03/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER POLISPORTIVA LISIERA 3 - 0 25-625-1625-14 statogara info
298 10 23/03/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER SUPER VOLLEY CAMPIGLIA 3 - 0 25-2025-1725-14 statogara info
299 11 05/11/21 21:30 LAFAVORITA 93 ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 21-258-2522-25 statogara info
307 12 06/04/22 21:15 REAL S.ZENO ARZIGNANO ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 22-2515-2512-25 statogara info
309 13 27/04/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER U.S. POIANA 3 - 0 25-1625-1025-22 statogara info
318 14 11/02/22 20:45 CAVAZZALE VOLLEYLAB ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 14-2524-268-25 statogara info
319 15 30/03/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER KWT 3 - 0 25-1625-2025-11 statogara info
328 16 04/03/22 21:00 ANTARES MISTO BIANCO ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 23-2517-2516-25 statogara info
329 17 20/04/22 21:00 ASD VICENZA BEACH SUMMER POZZO VOLLEY 3 - 0 25-1425-1125-5 statogara info
338 18 17/02/22 21:30 POLISPORTIVA LISIERA ASD VICENZA BEACH SUMMER 0 - 3 13-2512-2511-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 ASD VICENZA BEACH SUMMER 54 18 18 0 54 0 --- 1354 839 1,61 0
2 KWT 46 18 15 3 47 15 3,13 1482 1210 1,22 0
3 SUPER VOLLEY CAMPIGLIA 41 18 14 4 43 18 2,39 1419 1116 1,27 0
4 REAL S.ZENO ARZIGNANO 30 18 10 8 36 32 1,12 1460 1435 1,02 0
5 ANTARES MISTO BIANCO 26 18 9 9 36 38 0,95 1585 1577 1,01 0
6 CAVAZZALE VOLLEYLAB 22 18 7 11 30 40 0,75 1411 1509 0,94 0
7 POLISPORTIVA LISIERA 17 18 6 12 23 45 0,51 1302 1528 0,85 0
8 LAFAVORITA 93 16 18 6 12 24 42 0,57 1347 1485 0,91 0
9 U.S. POIANA 11 18 3 15 20 46 0,43 1220 1520 0,8 0
10 POZZO VOLLEY 7 18 2 16 12 49 0,24 1081 1442 0,75 0
SETTORE PALLAVOLO ASD | VIA ENRICO FERMI, 228 - 36100 VICENZA (VI)
TEL: 0444 281828 nei pomeriggi - FAX: 0444 565665 – 0444 281828
segreteria@volleyaicsvicenza.it - Privacy Policy

© Copyright 2015-2024