Main Title

Risultati e classifiche delle gare

PREMIER CUP FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
388 1 15/11/18 20:00 MOLINA VOLLEY POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-2327-2525-20 statogara info
389 1 17/11/18 15:45 ANTARES OPEN VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 27-2525-1826-24 statogara info
390 1 13/11/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO YELLOW 1 - 3 21-2525-2022-2514-25 statogara info
391 1 21/11/18 21:00 SPORTING ALTO VICENTINO ASD VOLLEY NOVE 3 - 2 25-1320-2520-2525-2015-13 statogara info
392 2 23/11/18 21:00 POLISPORTIVA PERLENA VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 1 25-1625-1321-2525-22 statogara info
393 2 22/11/18 20:30 ANTARES OPEN VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 0 - 3 21-2524-2615-25 statogara info
394 2 22/11/18 21:00 YELLOW SPORTING ALTO VICENTINO 1 - 3 14-2518-2525-1921-25 statogara info
395 2 26/11/18 21:00 ASD VOLLEY NOVE MOLINA VOLLEY 3 - 2 25-2120-2519-2525-1415-7 statogara info
396 3 27/11/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO POLISPORTIVA PERLENA 2 - 3 25-1723-2525-1422-2514-16 statogara info
397 3 28/11/18 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI MOLINA VOLLEY 0 - 3 12-2523-2513-25 statogara info
398 3 29/11/18 20:00 SPORTING ALTO VICENTINO ANTARES OPEN 3 - 0 25-925-1325-21 statogara info
399 3 02/12/18 18:30 ASD VOLLEY NOVE YELLOW 1 - 3 16-2525-919-2512-25 statogara info
400 4 19/12/18 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-325-1025-9 statogara info
401 4 06/12/18 20:00 MOLINA VOLLEY VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 0 25-2225-2025-18 statogara info
402 4 06/12/18 20:00 YELLOW ANTARES OPEN 3 - 0 25-2225-2325-21 statogara info
403 4 05/12/18 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI ASD VOLLEY NOVE 3 - 2 25-2125-1519-2520-2515-13 statogara info
404 5 13/12/18 21:00 YELLOW POLISPORTIVA PERLENA 3 - 1 25-1825-1921-2525-9 statogara info
405 5 13/03/19 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO MOLINA VOLLEY 3 - 1 25-1423-2525-1425-20 statogara info
406 5 11/12/18 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 25-1025-1325-20 statogara info
407 5 15/12/18 16:00 ANTARES OPEN ASD VOLLEY NOVE 3 - 0 25-1525-1925-13 statogara info
408 6 12/01/19 20:30 POLISPORTIVA PERLENA ANTARES OPEN 3 - 1 29-2723-2525-1325-16 statogara info
409 6 10/01/19 20:00 MOLINA VOLLEY YELLOW 1 - 3 22-2523-2525-1429-31 statogara info
410 6 09/01/19 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI SPORTING ALTO VICENTINO 0 - 3 6-2510-259-25 statogara info
411 6 08/01/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO ASD VOLLEY NOVE 3 - 1 22-2525-1225-2325-13 statogara info
412 7 02/03/19 18:00 ANTARES OPEN MOLINA VOLLEY 3 - 2 23-2525-1625-2223-2518-16 statogara info
413 7 17/01/19 21:00 YELLOW VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 25-1225-2225-16 statogara info
414 7 17/01/19 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 0 25-1625-1725-12 statogara info
415 7 14/01/19 21:00 ASD VOLLEY NOVE POLISPORTIVA PERLENA 3 - 1 25-1818-2525-2325-21 statogara info
416 8 25/01/19 21:00 POLISPORTIVA PERLENA MOLINA VOLLEY 3 - 1 25-2218-2525-1225-23 statogara info
417 8 23/01/19 20:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI ANTARES OPEN 3 - 1 25-2125-2120-2528-26 statogara info
418 8 24/01/19 21:00 YELLOW VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 0 25-2125-1525-21 statogara info
419 8 27/01/19 18:30 ASD VOLLEY NOVE SPORTING ALTO VICENTINO 0 - 3 13-2513-2523-25 statogara info
420 9 30/01/19 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI POLISPORTIVA PERLENA 0 - 3 16-2520-2521-25 statogara info
421 9 31/01/19 20:45 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO ANTARES OPEN 3 - 0 25-1925-2025-19 statogara info
422 9 30/01/19 20:30 SPORTING ALTO VICENTINO YELLOW 3 - 0 25-2225-1925-16 statogara info
423 9 31/01/19 20:00 MOLINA VOLLEY ASD VOLLEY NOVE 3 - 2 25-1822-2515-2525-1815-8 statogara info
424 10 09/02/19 20:30 POLISPORTIVA PERLENA VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 2 - 3 25-2324-2625-1811-259-15 statogara info
425 10 07/02/19 21:00 MOLINA VOLLEY VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 25-1625-1125-10 statogara info
426 10 07/02/19 20:45 ANTARES OPEN SPORTING ALTO VICENTINO 0 - 3 13-2517-2525-27 statogara info
427 10 07/02/19 21:00 YELLOW ASD VOLLEY NOVE 2 - 3 25-1920-2525-1316-2511-15 statogara info
428 11 15/02/19 21:00 POLISPORTIVA PERLENA SPORTING ALTO VICENTINO 1 - 3 8-2515-2527-2514-25 statogara info
429 11 12/02/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO MOLINA VOLLEY 3 - 1 25-2119-2525-2025-15 statogara info
430 11 16/02/19 16:00 ANTARES OPEN YELLOW 1 - 3 17-2525-923-258-25 statogara info
431 11 11/02/19 21:00 ASD VOLLEY NOVE VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 25-1025-1325-20 statogara info
432 12 19/02/19 21:00 POLISPORTIVA PERLENA YELLOW 0 - 3 16-2521-2526-28 statogara info
433 12 21/02/19 20:00 MOLINA VOLLEY SPORTING ALTO VICENTINO 2 - 3 21-2527-2525-2111-259-15 statogara info
434 12 20/02/19 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 2 - 3 25-2217-2516-2525-2314-16 statogara info
435 12 25/02/19 20:30 ASD VOLLEY NOVE ANTARES OPEN 3 - 1 25-1829-2720-2525-20 statogara info
436 13 16/03/19 20:30 ANTARES OPEN POLISPORTIVA PERLENA 3 - 0 25-1625-1925-23 statogara info
437 13 28/02/19 20:30 YELLOW MOLINA VOLLEY 3 - 1 21-2525-2325-2325-11 statogara info
438 13 28/02/19 21:00 SPORTING ALTO VICENTINO VO'LLEY COLLI EUGANEI 3 - 0 25-1725-825-9 statogara info
439 13 28/02/19 20:45 ASD VOLLEY NOVE VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 3 - 0 25-1325-1225-15 statogara info
440 14 07/03/19 20:00 MOLINA VOLLEY ANTARES OPEN 3 - 0 25-1425-825-16 statogara info
441 14 06/03/19 21:00 VO'LLEY COLLI EUGANEI YELLOW 1 - 3 6-2516-2525-1713-25 statogara info
442 14 05/03/19 21:00 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO SPORTING ALTO VICENTINO 0 - 3 14-2517-2520-25 statogara info
443 14 08/03/19 21:00 POLISPORTIVA PERLENA ASD VOLLEY NOVE 0 - 3 14-2510-2526-28 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 SPORTING ALTO VICENTINO 40 14 14 0 42 7 6 1185 785 1,51 0
2 YELLOW 34 14 11 3 36 16 2,25 1177 1041 1,13 0
3 ASD VOLLEY NOVE 22 14 7 7 29 27 1,07 1151 1141 1,01 0
4 VOLLEY CASTELLO ARZIGNANO 20 14 7 7 24 27 0,89 1079 1073 1,01 0
5 MOLINA VOLLEY 20 14 6 8 29 26 1,12 1185 1150 1,03 0
6 POLISPORTIVA PERLENA 15 14 5 9 20 32 0,62 1040 1184 0,88 0
7 ANTARES OPEN 11 14 4 10 16 32 0,5 999 1112 0,9 0
8 VO'LLEY COLLI EUGANEI 6 14 2 12 10 39 0,26 839 1169 0,72 0
SETTORE PALLAVOLO ASD | VIA ENRICO FERMI, 228 - 36100 VICENZA (VI)
TEL: 0444 281828 nei pomeriggi - FAX: 0444 565665 – 0444 281828
segreteria@volleyaicsvicenza.it - Privacy Policy

© Copyright 2015-2024